Приветствую пилотов. Как вы знаете в игре World of Warplanes проходит акция - Гонка за десятым уровнем. Результатом которой станет десятилетний премиум аккаунт. И вот результаты 2 дня соревнований.
Первым кто поднял в небо самолет восьмого уровня, а именно Me.262 стал Vdr3000. Как мы видим - лидер поменялся. И это придает азарта.
Таблица лидеров второго дня:
СССР
Германия
США
Япония
Великобритания
Спитфаеры пока отстают. Но это только второй день. Пожелаем удачи пилотам и чистого неба.
Первым кто поднял в небо самолет восьмого уровня, а именно Me.262 стал Vdr3000. Как мы видим - лидер поменялся. И это придает азарта.
Таблица лидеров второго дня:
СССР 
| Пилот | Самолёт | Время достижения | |
| 1. | CEBbI4 | 14.11.2013 2:29 | |
| 2. | xTWISTERx | 12.11.2013 19:29 | |
| 3. | ce48 | 13.11.2013 20:06 | |
| 4. | kopaldis1 | 13.11.2013 22:46 | |
| 5. | veselojarsk22 | 13.11.2013 23:15 | |
| 6. | 8Uhbif8 | 13.11.2013 23:16 | |
| 7. | RUSLAN302 | 13.11.2013 23:33 | |
| 8. | Skaramysh1 | 14.11.2013 0:44 |
Германия 
| Пилот | Самолёт | Время достижения | |
| 1. | Vdr3000 | 13.11.2013 22:30 | |
| 2. | _ImSorryPls_ | 13.11.2013 14:22 | |
| 3. | amunGR | 13.11.2013 16:05 | |
| 4. | EL_TIatrone | 13.11.2013 20:20 | |
| 5. | Sky_Cancer | 13.11.2013 20:38 | |
| 6. | DarkJIuSu4ka | 13.11.2013 20:39 | |
| 7. | xNEMOx | 13.11.2013 20:59 | |
| 8. | shadowkobra | 13.11.2013 23:14 |
США 
| Пилот | Самолёт | Время достижения | |
| 1. | _SeDi_ | 13.11.2013 10:48 | |
| 2. | Sky_Shark_Attack | 13.11.2013 21:02 | |
| 3. | CTACOH4ikk | 12.11.2013 18:40 | |
| 4. | sivrus | 12.11.2013 18:41 | |
| 5. | alarik | 12.11.2013 21:59 | |
| 6. | VeryStupidBeaver | 12.11.2013 22:46 | |
| 7. | NashVancho | 12.11.2013 23:01 | |
| 8. | talyaka | 12.11.2013 23:11 |
Япония 
| Пилот | Самолёт | Время достижения | |
| 1. | Matty | 14.11.2013 1:47 | |
| 2. | GodGood | 13.11.2013 5:17 | |
| 3. | AJloH | 13.11.2013 11:18 | |
| 4. | pvo1111 | 13.11.2013 12:10 | |
| 5. | Aleksandrionis | 13.11.2013 16:00 | |
| 6. | Profy2k | 13.11.2013 18:29 | |
| 7. | EugenScorpion | 13.11.2013 18:47 | |
| 8. | darcksky | 13.11.2013 20:04 |
Великобритания 
| Пилот | Самолёт | Время достижения | |
| 1. | Nikitosinadem | 13.11.2013 23:49 | |
| 2. | Kosof86 | 14.11.2013 1:25 | |
| 3. | Demidoger | 13.11.2013 0:13 | |
| 4. | dimonx11 | 13.11.2013 2:26 |