Приветствую пилотов. Как вы знаете в игре World of Warplanes проходит акция - Гонка за десятым уровнем. Результатом которой станет десятилетний премиум аккаунт. И вот результаты первого дня.
Пилоты проделали колоссальную работу. В данной акции принимают участие около 11000 человек. И как свидетельство - первым иследовавшим и купившим самолет седьмого уровня становится xTWISTERx. Таким образом в виртуальном небе появился штурмовик ИЛ-10.
За лидером, с отставанием в один уровень следуют два игрока - DarkJIuSu4ka на Bf.109F и NPC_ на Me.410.
Желаем удачи нашим пилотам в развитии.
Ниже приведены данные о развитии и успехах других игроков.
(данные взяты с офф сайта)
СССР
Германия
США
Япония
Великобритания
Как видно из результатов - пилоты полюбили все нации, кроме последней. Но это только первый день соревнований. С регламентом которого можно ознакомится тут.
Пилоты проделали колоссальную работу. В данной акции принимают участие около 11000 человек. И как свидетельство - первым иследовавшим и купившим самолет седьмого уровня становится xTWISTERx. Таким образом в виртуальном небе появился штурмовик ИЛ-10.
За лидером, с отставанием в один уровень следуют два игрока - DarkJIuSu4ka на Bf.109F и NPC_ на Me.410.
Желаем удачи нашим пилотам в развитии.
Ниже приведены данные о развитии и успехах других игроков.
(данные взяты с офф сайта)
СССР 
| Пилот | Самолёт | Время достижения | |
| 1. | xTWISTERx | 2013-11-12 15:29:02 | |
| 2. | fedor050679 | 2013-11-12 18:27:24 | |
| 3. | mudriy_gnet_random | 2013-11-12 18:49:04 | |
| 4. | 8Uhbif8 | 2013-11-12 20:00:49 | |
| 5. | Skaramysh1 | 2013-11-12 20:29:37 | |
| 6. | RUSLAN302 | 2013-11-12 20:39:32 | |
| 7. | ZornTKraator | 2013-11-12 21:20:28 | |
| 8. | FERUM123 | 2013-11-12 21:56:23 |
Германия 
| Пилот | Самолёт | Время достижения | |
| 1. | DarkJIuSu4ka | 2013-11-12 10:07:52 | |
| 2. | NPC_ | 2013-11-12 10:52:01 | |
| 3. | _ImSorryPls_ | 2013-11-12 11:05:40 | |
| 4. | Sky_Cancer | 2013-11-12 13:01:05 | |
| 5. | EL_TIatrone | 2013-11-12 13:17:18 | |
| 6. | Vdr3000 | 2013-11-12 13:23:36 | |
| 7. | amunGR | 2013-11-12 13:34:48 | |
| 8. | sh1lo | 2013-11-12 13:36:41 |
США 
| Пилот | Самолёт | Время достижения | |
| 1. | CTACOH4ikk | 2013-11-12 14:40:24 | |
| 2. | sivrus | 2013-11-12 14:41:19 | |
| 3. | Karakurt91 | 2013-11-12 14:47:34 | |
| 4. | Partizan66 | 2013-11-12 15:09:12 | |
| 5. | alarik | 2013-11-12 17:59:34 | |
| 6. | VeryStupidBeaver | 2013-11-12 18:46:26 | |
| 7. | NashVancho | 2013-11-12 19:01:34 | |
| 8. | talyaka | 2013-11-12 19:11:34 |
Япония 
| Пилот | Самолёт | Время достижения | |
| 1. | Andy_22 | 2013-11-12 09:26:11 | |
| 2. | Mazzolata | 2013-11-12 10:08:16 | |
| 3. | GodGood | 2013-11-12 10:46:58 | |
| 4. | OmskCity | 2013-11-12 11:35:25 | |
| 5. | 19spas | 2013-11-12 12:07:09 | |
| 6. | major_cfif | 2013-11-12 12:16:00 | |
| 7. | pvo1111 | 2013-11-12 12:37:54 | |
| 8. | jonik0000 | 2013-11-12 13:06:54 |
Великобритания 
| Пилот | Самолёт | Время достижения | |
| 1. | Kosof86 | 2013-11-12 15:50:35 | |
| 2. | Demidoger | 2013-11-12 20:13:22 | |
| 3. | dimonx11 | 2013-11-12 22:26:02 |
Удачи и чистого неба.
Комментариев нет:
Отправить комментарий